Resultado Copa Classic RS
Veja, abaixo, o resultado das duas baterias da primeira etapa da Copa Classic, realizada no último final de semana, em Tarumã.
Pos N° Pilotos NV Prova Dif Melhor na Khp
1 20 D.Moraes/R. Bonora FL Passat 19 27:26.003 1:18.629 2 139.139
2 34 Arthur Caleffi FL Voyage 19 27:38.225 12.222 1:19.098 8 138.314
3 61 Rodvan Muller Opala 19 27:55.907 29.904 1:20.174 12 136.458
4 55 Leonardo Flores FL Fusca 19 27:58.010 32.007 1:21.221 13 134.699
5 38 M.Goulart/H.Goulart C Chevette 19 28:55.020 1:29.017 1:22.199 3 133.096
6 118 Rafael Schipper C Passat 19 28:56.324 1:30.321 1:23.853 10 130.471
7 44 Leandro Becker B Puma 19 28:57.509 1:31.506 1:23.965 8 130.297
8 99 Eduardo Santos Neves C Passat 19 28:59.209 1:33.206 1:23.336 15 131.280
9 65 Claudiomiro Pacheco B Uno 19 28:59.792 1:33.789 1:24.518 12 129.444
10 98 Alberto Dietrich FL Puma 18 27:39.053 == 18 == 1:25.379 10 128.139
11 51 Emerson Trindade B Passat 18 27:46.206 7.153 1:26.069 2 127.111
12 133 Cleiton Krause B Uno 18 27:57.049 17.996 1:26.457 10 126.541
13 75 Walter Guanabarra B Passat 18 28:55.949 1:16.896 1:31.120 7 120.065
14 32 Luciano Marx FL Escort 17 24:19.091 == 17 == 1:16.892 2 142.282
15 69 Fernando Brock B Mini Cooper 17 25:52.292 1:33.201 1:24.935 9 128.809
16 68 Renato S. Lopes B Voyage 17 27:59.196 3:40.105 1:24.490 2 129.487
17 1 Carlos Eugenio A Carreteira 17 28:54.349 4:35.258 1:38.559 12 111.003
18 91 Jorge Machado 16 24:02.618 == 16 == 1:23.685 15 130.733
19 71 Giuliano Giacomazzi FL Opala 14 28:58.386 == 14 == 1:20.292 5 136.257
20 97 J.Rodrigues/J.Schumann FL Chevette 11 16:24.804 == 11 == 1:17.312 8 141.509
21 3 Wagner Wilke B Fusca 8 13:00.094 == 8 == 1:28.096 2 124.187
22 47 Jorge Luis Krug C Passat 7 11:23.058 == 7 == 1:25.136 3 128.504
23 48 Cesar Vianna B Passat 3 4:23.197 == 3 == 1:23.607 3 130.855
MELHOR VOLTA : Luciano Marx ( 32 ) >>>>> 1:16.892 -na 2ª volta -média de: 142.282 Km/h
Obs.: Carros # 87 e # 25 excluidos.
Resultado 2ª bateria
Pos N° Pilotos NV Prova Dif Melhor na Khp
1 97 J.Rodrigues/J.Schumann FL Chevette 16 25:13.789 1:17.997 15 140.266
2 71 Giuliano Giacomazzi FL Opala 16 25:15.823 2.034 1:17.816 15 140.593
3 61 Rodvan Muller FL Opala 16 25:34.179 20.390 1:20.259 16 136.313
4 20 D.Moraes/R. Bonora FL Passat 16 25:37.483 23.694 1:21.765 12 133.802
5 34 Arthur Caleffi FL Voyage 16 25:49.439 35.650 1:19.213 12 138.113
6 55 Leonardo Flores FL Fusca 16 25:49.713 35.924 1:19.114 15 138.286
7 118 Rafael Schipper C Passat 16 25:49.921 36.132 1:23.317 11 131.310
8 38 M.Goulart/H.Goulart C Chevette 16 25:50.359 36.570 1:22.882 13 131.999
9 44 Leandro Becker B Puma 16 26:23.134 1:09.345 1:24.639 2 129.259
10 87 Cristiano Jacovenko B Uno 16 26:24.809 1:11.020 1:24.000 16 130.242
11 98 Alberto Dietrich FL Puma 16 26:33.081 1:19.292 1:25.628 15 127.766
12 91 Jorge Machado B 16 26:34.637 1:20.848 1:25.968 12 127.261
13 69 Fernando Brock B Mini Cooper 15 25:14.853 == 15 == 1:27.016 13 125.728
14 51 Emerson Trindade B Passat 15 25:22.039 7.186 1:28.359 13 123.817
15 133 Cleiton Krause B Uno 15 25:23.184 8.331 1:28.213 14 124.022
16 1 Carlos Eugenio A Carreteira 15 26:37.592 1:22.739 1:39.272 15 110.206
17 3 Wagner Wilke B Fusca 14 26:28.769 == 14 == 1:28.416 9 123.737
18 75 Walter Guanabarra B Passat 11 20:59.894 == 11 == 1:31.936 2 119.000
19 25 Mauro Kern FL Porsche 9 16:25.248 == 9 == 1:21.849 3 133.665
20 65 Claudiomiro Pacheco B Uno 2 3:06.192 == 2 == 1:27.100 2 125.607
21 68 Renato S. Lopes B Voyage 2 3:06.526 0.334 1:26.981 2 125.779
MELHOR VOLTA : Giuliano Giacomazzi ( 71 ) >>>>> 1:17.816 -na 15ª volta -média de: 140.593 Km/h
Obs.: Carro #99 excluido da prova.
Nenhum comentário:
Postar um comentário