Cat. A (até 1000cc ou ano 1950):
#88 - DKW - Teodoro Janusz
Cat. B (até 1600cc):
#16 - Puma GT - Leandro Becker
#18 - Chevette - Dagoberto Moraes
#48 - Passat - Cesar Vianna
#51 - Passat - Emerson Trindade
#66 - Chevette - Marcelo Pandolfi
#69 - Mini Cooper - Fernando Brock
#75 - Passat - Walter Guanabara
Cat.C (até 1800cc):
#7 - Brasília - Paulo Weber
#38 - Chevette - Henrique/Maurício Goulart
#47 - Passat - Jorge Krug
#99 - Passat - Edu Neves
#118 - Passat - Rafael Schipper
#201 - Passat - A definir
Cat. FL (acima de 1800cc, slick e aerodinâmica):
#8 - Passat Canhão - Niltão Amaral/Cleiton Krause
#12 - Fiat 147 - Thadeu Enzweiler
#13 - Fusca Hot - Tonho Sala
#32 - Escort - Luciano Marx
#33 - Passat Relâmpago - Roberto Lacombe
#34 - Voyage Phoenix - Arthur Callefi
#36 - Passat - Nereu/Thiago Rebechi
#43 - Opala 4cil. - Marcos Voges/Ramiro Tissott
#55 - Fusca - Jorge/Leonardo Flores
#58 - Passat TS - Diego Mariante
#71 - Opala 6 cil. - Giuliano Giacomazzi
#77 - Chevette - Fabio Mincarone
#97 - Chevette - Joel Schumann/JB Rodrigues
Na sexta, a AGA disponibiliza treinos livres extra, mediante valor separado, não incluído na inscrição. Com a programação mais extensa devido às 4 categorias, no sábado serão dois treinos livres para cada uma pela manhã. À tarde serão realizados os treinos classificatórios, e a 1ª bateria das Fórmulas RS e Jr.
No domingo, a programação começa cedo, com a 1ª bateria da Classic, seguidos das 2ª baterias, e, no início da tarde, a prova de 3 Horas do Gaúcho de Endurance, que gerará classificação paralela para a Copa Brasil de Endurance.
Abaixo, os horários.
1ª ETAPA DA COPA BRASIL DE ENDURANCE | ||||
3ª ETAPA CAMPEONATO GAÚCHO DE ENDURANCE | ||||
3ª ETAPA CAMPEONATO GAÚCHO DE COPA CLASSIC | ||||
4ª ETAPA CAMPEONATO GAÚCHO DE FÓRMULA JUNIOR | ||||
4ª ETAPA CAMPEONATO GAÚCHO DE FÓRMULA RS | ||||
PROGRAMAÇÃO DE TREINOS LIVRES Á CARGO DA A.G.A. | ||||
SEXTA FEIRA 05/07/2014 | ||||
SECRETÁRIA INSCRIÇÕES | 08:30 | 18:00 | ||
MONTAGEM PNEUS | 08:30 | 18:00 | ||
TREINOS LIVRES | ||||
TODAS CATEGORIAS | 09:00 | 12:00 | ||
13:00 | 17:15 | |||
PROGRAMAÇÃO OFICIAL | ||||
SÁBADO 06/07/2014 | ||||
SECRETARIA INSCRIÇÕES | 08:00 | 18:00 | ||
MONTAGEM PNEUS | 08:00 | 18:00 | ||
TREINOS LIVRES | ||||
1o FÓRMULA JR | 08:20 | 08:40 | ||
1o FÓRMULA RS | 08:50 | 09:15 | ||
1o ENDURANCE | 09:25 | 10:10 | ||
1o COPA CLASSIC | 10:20 | 10:45 | ||
2o FÓRMULA JR | 10:55 | 11:15 | ||
2o FÓRMULA RS | 11:25 | 11:50 | ||
2o ENDURANCE - Cat: 1,2,3 | 12:00 | 12:25 | ||
Cat: 4 , 5 ,6 ,7 | 12:30 | 12:55 | ||
2o COPA CLASSIC | 13:00 | 13:25 | ||
VISTORIAS TÉCNICAS | ||||
FÓRMULA JUNIOR | 13:00 | 13:25 | ||
FÓRMULA RS | 13:30 | 14:00 | ||
ENDURANCE SERÁ REALIZADA NOS BOXES ENTRE ÁS 10:00 E 12:00 HORAS. | ||||
COPA CLASSIC | 15:10 | 15:30 | ||
BRIEFFINGS | ||||
FÓRMULA JÚNIOR | 10:30 | 10:50 | ||
FÓRMULA RS | 10:55 | 11:15 | ||
ENDURANCE | 11:20 | 11:45 | ||
COPA CLASSIC | 12:10 | 12:30 | ||
TOMADAS CLASSIFICATÓRIAS | ||||
FÓRMULA JUNIOR | 13:35 | 13:50 | ||
FÓRMULA RS | 14:05 | 14:20 | ||
ENDURANCE CAT I | 14:30 | 14:40 | ||
ENDURANCE CAT II E III | 14:45 | 14:55 | ||
ENDURANCE CAT IV E V | 15:00 | 15:10 | ||
ENDURANCE CAT VI E VII | 15:15 | 15:25 | ||
COPA CLASSIC | 15:35 | 15:50 | ||
PROVAS | ||||
1a FÓRMULA JÚNIOR - 20 minutos mais 01 volta | ||||
ABERTURA DE BOX | 16:00 | |||
FECHAMENTO DE BOX | 16:05 | |||
LARGADA | 16:10 | |||
1a FORMULA RS - 25 minutos de prova | ||||
ABERTURA DE BOX | 16:40 | |||
FECHAMENTO DE BOX | 16:45 | |||
LARGADA | 16:50 | |||
DOMINGO 07/07/2014 | ||||
SECRETARIA e INSCRIÇÕES | 08:00 | 17:00 | ||
MONTAGEM PNEUS | 08:00 | 16:00 | ||
PROVAS | ||||
1a COPA CLASSIC - 25 minutos | ||||
ABERTURA DE BOX | 08:20 | |||
FECHAMENTO DE BOX | 08:30 | |||
LARGADA | 08:35 | |||
2a FORMULA JR. - 20 minutos mais 01 volta | ||||
ABERTURA DE BOX | 09:10 | |||
FECHAMENTO DE BOX | 09:20 | |||
LARGADA | 09:25 | |||
2a FORMULA RS. - 25 minutos | ||||
ABERTURA DE BOX | 10:00 | |||
FECHAMENTO DE BOX | 10:10 | |||
LARGADA | 10:15 | |||
2a COPA CLASSIC - 25 minutos | ||||
ABERTURA DE BOX | 10:50 | |||
FECHAMENTO DE BOX | 11:00 | |||
LARGADA | 11:05 | |||
HORÁRIO PROMOCIONAL ENDURANCE | 11:40 | 12:15 | ||
ENDURANCE 3 HORAS DE GUAPORÉ | ||||
ABERTURA DE BOX | 12:25 | |||
FECHAMENTO DE BOX | 12:40 | |||
LARGADA | 12:48 | |||
3 HORAS DE DURAÇÃO/ 1ª JANELA ENTRE O MINUTO 50 E 70 E 2ª JANELA ENTRE O MINUTO 110 E 130 DE PROVA. | ||||
PÓDIUNS AO FINAL DAS PROVAS DAS CATEGORIAS. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário